
Find the model.
Read the details in English.
61 catalogue records across 7 product families, including 57 distinct model codes and one filter element identified only by its catalogue label. Explore English specifications, original product photographs, unaltered drawing excerpts and source-page references.
Product information is presented in English, including translations of source notes. Original photographs and available drawing excerpts retain their geometry, model markings and numbers. Several entries contain conflicting English/Chinese material or rating descriptions, and flow units are printed as “L/mm”. Those items are flagged for confirmation; we have not silently converted units or resolved conflicting ratings. Confirm the exact model, configuration, drawing revision and current technical data before ordering.






































FDS125/40
Double-way hydraulic lock — upper catalogue panel
Upper panel, printed page11
FDS125/40
Double-way hydraulic lock — middle catalogue panel
Middle panel, printed page11







FJQ80/31.5
Self-locking spherical shut-off valve
Self-locking, red-handle catalogue configuration

FJQ125/31.5
Self-locking spherical shut-off valve
Self-locking, red-handle catalogue configuration











| Model | Product | Family | Printed page | Details |
|---|---|---|---|---|
| ZHYFII | Safety valve | Safety valves | 1 | Open |
| FAZ80/50 | Safety valve | Safety valves | 1 | Open |
| BSYF1 | Safety valve | Safety valves | 1 | Open |
| FAD100/45 | Safety valve | Safety valves | 2 | Open |
| FAD125/40 | Safety valve | Safety valves | 2 | Open |
| FAD160/50 | Safety valve | Safety valves | 2 | Open |
| FAD200/50 | Safety valve | Safety valves | 3 | Open |
| FAD320/50 | Safety valve | Safety valves | 3 | Open |
| FAD500/50 | Safety valve | Safety valves | 3 | Open |
| FAD500/45 | Safety valve | Safety valves | 4 | Open |
| FAD1000/50 | Safety valve | Safety valves | 4 | Open |
| FHS400/31.5(3) | Multichannel valve bank — self-locking operating mechanism | Multi-way valves | 5 | Open |
| FHS320/31.5(5+1) | Multichannel valve bank — self-locking operating mechanism | Multi-way valves | 5 | Open |
| FHS320/31.5(7+1) | Multichannel valve bank | Multi-way valves | 5 | Open |
| FDD125/40.02 | Valve cartridge | Valve cartridges | 7 | Open |
| FDSBI.02 | Valve cartridge | Valve cartridges | 7 | Open |
| FDY400-01 | Valve cartridge | Valve cartridges | 7 | Open |
| FDY400G.01 | Valve cartridge | Valve cartridges | 7 | Open |
| FDY400T-01 | Valve cartridge | Valve cartridges | 7 | Open |
| FHD400-01(DN20) | Valve cartridge | Valve cartridges | 7 | Open |
| FHD400-02(DN12) | Valve cartridge | Valve cartridges | 7 | Open |
| GDSF.01A | Valve cartridge | Valve cartridges | 7 | Open |
| GDSF3.02 | Valve cartridge | Valve cartridges | 8 | Open |
| GLF500-01 | Filter element | Filter elements | 8 | Open |
| GLF900-01 | Filter element | Filter elements | 8 | Open |
| GLF900A-01 | Filter element | Filter elements | 8 | Open |
| GLG25-01 | Filter element | Filter elements | 8 | Open |
| GLGB10.02 | Filter element | Filter elements | 8 | Open |
| HXF-01 | Valve cartridge | Valve cartridges | 8 | Open |
| PSFD-01 | Valve cartridge | Valve cartridges | 8 | Open |
| 1000L/min backflush filter-station element | Backflush filter-station element | Filter elements | 8 | Open |
| DS10 | One-way lock | Check valves & locks | 9 | Open |
| GDSF.00D | One-way lock | Check valves & locks | 9 | Open |
| FDDC(MC)X | Telescopic-beam pilot-operated hydraulic lock | Check valves & locks | 9 | Open |
| GDSF.00A | One-way lock | Check valves & locks | 10 | Open |
| YD-PK125/40 | Pilot-operated hydraulic lock | Check valves & locks | 10 | Open |
| FDD200/42(Y)AIIX | Advancing one-way lock | Check valves & locks | 10 | Open |
| FDS125/40Upper panel, printed page11 | Double-way hydraulic lock — upper catalogue panel | Check valves & locks | 11 | Open |
| FDS125/40Middle panel, printed page11 | Double-way hydraulic lock — middle catalogue panel | Check valves & locks | 11 | Open |
| FDSB(B10)X | Balanced double-way hydraulic lock | Check valves & locks | 11 | Open |
| SKS1 | Double-way hydraulic lock | Check valves & locks | 12 | Open |
| FDSBI(B10)X | Double-way hydraulic lock | Check valves & locks | 12 | Open |
| FDSGII(B10)X | Double-way hydraulic lock | Check valves & locks | 12 | Open |
| JDF4C | Alternating one-way valve | Check valves & locks | 13 | Open |
| FJDT2.00 | Alternating one-way valve | Check valves & locks | 13 | Open |
| FDJ320/31.5 | Alternating one-way valve | Check valves & locks | 13 | Open |
| FJQ80/31.5Self-locking, red-handle catalogue configuration | Self-locking spherical shut-off valve | Shut-off valves | 14 | Open |
| FJQ80/31.5Black-handle catalogue configuration | Spherical shut-off valve | Shut-off valves | 14 | Open |
| FJQ125/31.5Self-locking, red-handle catalogue configuration | Self-locking spherical shut-off valve | Shut-off valves | 14 | Open |
| FJQ125/31.5Black-handle catalogue configuration | Spherical shut-off valve | Shut-off valves | 15 | Open |
| FJP125/31.5 | Flat-seat shut-off valve | Shut-off valves | 15 | Open |
| NZJF(16/31.5D) | Conical-seat shut-off valve | Shut-off valves | 15 | Open |
| NZJF(16/32) | Conical-seat shut-off valve | Shut-off valves | 16 | Open |
| NZJF(19/25) | Conical-seat shut-off valve | Shut-off valves | 16 | Open |
| NZJF(19/B40) | Conical-seat shut-off valve | Shut-off valves | 16 | Open |
| HD25.00 | Return-line circuit-breaker valve | Return-line valves | 17 | Open |
| HDF(13/25) | Return-line circuit-breaker valve | Return-line valves | 17 | Open |
| HDF(19/38)X | Return-line circuit-breaker valve | Return-line valves | 17 | Open |
| HDF(25/38)X | Return-line circuit-breaker valve | Return-line valves | 18 | Open |
| HDF(19/32) | Return-line circuit-breaker valve | Return-line valves | 18 | Open |
| HDF(B32)X | Return-line circuit-breaker valve | Return-line valves | 18 | Open |
No matching catalogue record.
Try a shorter model reference or a different family. Unlisted models need confirmation.
Every product spread.
A traceable reference.
Original PDF pages 17–25 contain the product section (printed pages 1–18). Repeated model labels with different illustrations are retained with the relevant photographs and available drawing excerpts.
| Original PDF page | Printed page(s) | Web records | Model references |
|---|---|---|---|
| 17 | 1, 2 | 6 | ZHYFII · FAZ80/50 · BSYF1 · FAD100/45 · FAD125/40 · FAD160/50 |
| 18 | 3, 4 | 5 | FAD200/50 · FAD320/50 · FAD500/50 · FAD500/45 · FAD1000/50 |
| 19 | 5, 6 | 3 | FHS400/31.5(3) · FHS320/31.5(5+1) · FHS320/31.5(7+1) |
| 20 | 7, 8 | 17 | FDD125/40.02 · FDSBI.02 · FDY400-01 · FDY400G.01 · FDY400T-01 · FHD400-01(DN20) · FHD400-02(DN12) · GDSF.01A · GDSF3.02 · GLF500-01 · GLF900-01 · GLF900A-01 · GLG25-01 · GLGB10.02 · HXF-01 · PSFD-01 · 1000L/min backflush filter-station element |
| 21 | 9, 10 | 6 | DS10 · GDSF.00D · FDDC(MC)X · GDSF.00A · YD-PK125/40 · FDD200/42(Y)AIIX |
| 22 | 11, 12 | 6 | FDS125/40 · FDS125/40 · FDSB(B10)X · SKS1 · FDSBI(B10)X · FDSGII(B10)X |
| 23 | 13, 14 | 6 | JDF4C · FJDT2.00 · FDJ320/31.5 · FJQ80/31.5 · FJQ80/31.5 · FJQ125/31.5 |
| 24 | 15, 16 | 6 | FJQ125/31.5 · FJP125/31.5 · NZJF(16/31.5D) · NZJF(16/32) · NZJF(19/25) · NZJF(19/B40) |
| 25 | 17, 18 | 6 | HD25.00 · HDF(13/25) · HDF(19/38)X · HDF(25/38)X · HDF(19/32) · HDF(B32)X |
The website’s 24-page PDF omits original page 3 (business/bank documents). Original source page references are retained throughout this product library. For cartridge and filter entries without printed numerical data, the page says so explicitly rather than inventing specifications.
Ready to match a model to your requirement?
Send the drawing, application and quantity to Yoyo. A model-label match alone is not engineering approval.
Prepare an inquiry Download catalogue · English certificates / bilingual product pages